欢迎访问郑州邦迈新材料科技有限公司网站!

当前位置 当前位置:网站首页 >产品展示 >中空玻璃专用系列 >3A中空玻璃分子筛 >

贴心服务,保障您售后无忧~

中空玻璃专用系列
  • 3A中空玻璃分子筛
  • B类中空玻璃干燥剂

3A中空玻璃分子筛

检 测 报 告
样品名称 3A分子筛 样品编号 GZ2023-013
检测项目 试验方法 检测结果 判定依据 (GB/T 10504-2017) 单项 结论
外观 GB/T 10504-2017 5.1 样品为米黄色 球形颗粒,无机械杂质 第4.4条 合格
松装堆积密度/ (g/mL) GB/T 6286-2021 7 0.76 ≥0.70 合格
静态水吸附量 [ 10%RH, (25土1)℃]/% GB/T 10504-2017 5.4.2 16.58 ≥15.0 合格
粒度/% GB/T /6288-2021 4 98.8 ≥88 合格
静态氮气吸附量/ (mg/g) GB/T 10504-2017 5.7 1.72 ≤2.0 合格
包装品含水量/% GB/T 10504-2017 5.9 1. 40 ≤1.5 合格
吸水速率/% GB/T 10504-2017 5.10 0.34 ≤0.7 合格
气体解吸量/ (mL/g) GB/T 10504-2017 5.13 0.13 ≤0.3 合格
温升/℃ GB/T 10504-2017 5.11 36.8 ≥35.0 合格

B类中空玻璃干燥剂

检 测 报 告
样品名称 B类干燥剂 样品编号 GZ2023-012
检测项目 试验方法 检测结果 判定依据 (JC/T 2072-2011) 单项结论
粒度,% GB/T 6288-2021 .4 98.3 ≥95.0 合格
抗压碎力/ (N/颗) JC/T 2072-2011 6.2 HG/T: 2783-20207 31.5 ≥20.0 合格
静态水吸附量,% RH=11.3% JC/T 2072-2011 6.3 11.11 ≥11.0 合格 合格
RH=75% 47.09 ≥35.0 合 格
吸水速率,% JC/T 2072-2011 6.4 0. 12 ≤0.5 合格
粉尘量,NTU JC/T 2072-2011 6.5 8.70 ≤20 合格
堆积密度,g/ml GB/T 6286-2021 7 0.85 ≥0.7 合格
成品含水量,% JC/T 2072-2011 6.8 0.98 ≤2.0 合格
烧失量,% JC/T 2072-2011 6.9 5.54 ≤10.0 合格
静态氮气吸附(mg/g) GB/T 10504-2008 5.11 0.92 ≤1.0 合格
Top
点击咨询